Standard Price Comparison
Number of Messages | Voodoo SMS Price Per SMS |
Fire Text Price Per SMS |
Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 10 | ||
1 - 9,999 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
10,000 - 24,999 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
1,000,000+ | 1.74p | 4.00p | 2.26p | 56.50% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!
Standard Price Comparison
Number of Messages |
Voodoo SMS
Price Per SMS |
Fire Text
Price Per SMS |
Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 10 | ||
1 - 9,999 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
10,000 - 24,999 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 4.00p | 1.80p | 45.00% |
1,000,000+ | 1.74p | 4.00p | 2.26p | 56.50% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!