Standard Price Comparison
Number of Messages | Voodoo SMS Price Per SMS | Plivo Price Per SMS | Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 0 | ||
1 - 9,999 | 2.90p | 3.60p | 0.70p | 19.44% |
10,000 - 24,999 | 2.90p | 3.60p | 0.70p | 19.44% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 3.60p | 0.70p | 19.44% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 3.60p | 1.40p | 38.89% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 3.60p | 1.40p | 38.89% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 3.60p | 1.40p | 38.89% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 3.60p | 1.40p | 38.89% |
1,000,000+ | 1.74p | 3.60p | 1.86p | 51.67% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!