Standard Price Comparison
Number of Messages | Voodoo SMS Price Per SMS | Red SMS Price Per SMS | Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 10 | ||
1 - 9,999 | 2.90p | 4.25p | 1.35p | 31.76% |
10,000 - 24,999 | 2.90p | 4.00p | 1.10p | 27.50% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 3.75p | 0.85p | 22.67% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 3.50p | 1.30p | 37.14% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 3.25p | 1.05p | 32.31% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 3.00p | 0.80p | 26.67% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 2.20p | 0.00p | 0.00% |
1,000,000+ | 1.74p | 2.20p | 0.46p | 20.91% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!