Standard Price Comparison
Messages Per Pack | Voodoo SMS Price Per SMS | Text Anywhere Price Per SMS | Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 20 | ||
250 | 2.90p | 4.90p | 2.00p | 41% |
500 | 2.90p | 4.90p | 2.00p | 41% |
1,000 | 2.90p | 4.90p | 2.00p | 41% |
5,000 | 2.90p | 4.90p | 2.00p | 41% |
10,000 | 2.90p | 4.50p | 1.60p | 35% |
25,000 | 2.90p | 3.40p | 0.50p | 15% |
50,001 | 2.20p | 3.20p | 1.00p | 31% |
1,000,000+ | 1.74p | 2.90p | 1.16p | 40% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!