Standard Price Comparison
Number of Messages | Voodoo SMS Price Per SMS | Cosmic SMS Price Per SMS | Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 3 | ||
1 - 9,999 | 2.90p | 3.00p | 0.10p | 3.33% |
10,000 - 24,999 | 2.90p | 3.00p | 0.10p | 3.33% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 3.00p | 0.10p | 3.33% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 3.00p | 0.80p | 26.67% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 3.00p | 0.80p | 26.67% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 3.00p | 0.80p | 26.67% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 3.00p | 0.80p | 26.67% |
1,000,000+ | 1.74p | 3.00p | 1.26p | 42.00% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!