Standard Price Comparison
Number of Messages | Voodoo SMS Price Per SMS | Text Vertising Price Per SMS | Saving per SMS | Percentage Saving Using Voodoo SMS |
---|---|---|---|---|
FREE CREDITS | 25 | 10 | ||
1 - 24,999 | 2.90p | 2.90p | 0.00p | 0.00% |
25,000 - 50,000 | 2.90p | 2.80p | 0.10p | 3.57% |
50,001 - 99,999 | 2.20p | 2.70p | 0.50p | 18.51% |
100,000 - 249,999 | 2.20p | 2.60p | 0.40p | 15.38% |
250,000 - 499,999 | 2.20p | 2.20p | 0.00p | 0.00% |
500,000 - 1,000,000 | 2.20p | 2.20p | 0.00p | 0.00% |
1,000,000+ | 1.74p | 2.20p | 0.46p | 20.91% |
1,000,000+ | 1.74p | 3.00p | 1.26p | 42.00% |
Opening a Voodoo SMS account takes less than 60 seconds and you get 25 Free Credits to try our service!